Tout le monde associe les couleurs au gout des aliments.
Un sirop de menthe transparent semblerait bien plus fade que le même sirop auquel on aurrai ajouté des colorants alimentaires verts!
C'est pour rendre plus appétissants leur produits que les entreprises agroalimentaires y introduisent des colorants alimentaires.
| N° | Nom | Type | Détails |
|---|
| E100 | Curcumines | Colorant Jaune | |
| E100i | Curcumine | Colorant Jaune | |
| E100ii | Curcuma | Colorant Jaune | |
| E101 | Vitamine G | Colorant Jaune | Haram si extrait du foie ou du rein de porc, Halal si il est extrait de végétaux. |
| E101i | Riboflavin, synthétique | Colorant Jaune | Haram si extrait du foie ou du rein de porc, Halal si il est extrait de végétaux. |
| E101ii | Riboflavine 5'-phosphate sodique | Colorant Jaune | Haram si extrait du foie ou du rein de porc, Halal si il est extrait de végétaux. |
| E101iii | Riboflavine (Bacillus subtilis) | Colorant Jaune | Haram si extrait du foie ou du rein de porc, Halal si il est extrait de végétaux. |
| E101a | Riboflavine | Colorant Jaune | |
| E102 | Tartarzine | Colorant Jaune | |
| E103 | Chrysoïne S | Colorant Jaune | |
| E104 | Yellow T | Colorant Jaune | |
| E107 | Yellow 2G | Colorant Jaune | |
| E110 | Sunset yellow FCF | Colorant Orange | |
| E111 | Orange CGN | Colorant Orange | |
| E120 | Crimson Lake | Colorant Rouge | Substance obtenue à partir d'insectes. Théoriquement c'est autorisé. |
| E121 | Orseille orcéine | Colorant Rouge | |
| E122 | Cramoisine | Colorant Rouge | |
| E123 | C.I. Food Red 9 | Colorant Rouge | |
| E124 | Ponceau 4R | Colorant Rouge | |
|
| E125 | Ponceau SX | Colorant Rouge | |
| E126 | Ponceau 6R | Colorant Rouge | |
| E127 | Erythrosine | Colorant Rouge | |
| E128 | Red 2G | Colorant Rouge | |
| E129 | Rouge allura AC | Colorant Rouge | |
| E130 | Bleu anthraquinonique | Colorant Bleu | |
| E131 | Sulphan Blue | Colorant Bleu | |
| E132 | Indigotine | Colorant Bleu | |
| E133 | Xylene Blue VSG | Colorant Bleu | |
| E140 | Chlorophyllines | Colorant Vert | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E141 | Complexes cuivre-chlorophylles | Colorant Vert | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E141i | Chlorophylles, complexes cupriques | Colorant Vert | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E141ii | Chlorophyllines, complexes cupriques, sels de sodium et de potassium | Colorant Vert | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E142 | Vert S | Colorant Vert | |
| E143 | Vert solide FCF | Colorant Vert | |
| E150a | Caramel | Colorant Brun | |
| E150b | Caramel sulfité | Colorant Brun | |
| E150c | Caramel ammoniacal | Colorant Brun | |
| E150d | Caramel au sulfite d'ammonium | Colorant Brun | |
| E151 | Naphthol Black | Colorant Noir | |
|
| E152 | Noir de carbone | Colorant Noir | |
| E153 | Charbon végétal | Colorant Noir | Halal si 100% végétal, Haram si animal. |
| E154 | Brun FK | Colorant Brun | |
| E155 | Chocolate Brown HT | Colorant Brun | |
| E160a | Provitamine A | Colorant Orange | |
| E160ai | Carotènes, bêta-, (de synthèse) | Colorant Orange | |
| E160aii | Carotènes, bêta- (légumes) | Colorant Orange | |
| E160aiii | Carotènes, bêta- (Blakeslea trispora) | Colorant Orange | |
| E160aiv | Carotènes, bêta- (algues) | Colorant Orange | |
| E160b | Roccou | Colorant Orange | |
| E160bi | Extraits d'annato, base de bixine | Colorant Orange | |
| E160bii | Extraits d'annato, base de norbixine | Colorant Orange | |
| E160c | Paprika | Colorant Orange | |
| E160d | Lycopene | Colorant Orange | |
| E160di | Lycopène (de synthèse) | Colorant Orange | |
| E160dii | Lycopène (tomate) | Colorant Orange | |
| E160diii | Lycopène (Blakeslea trispora) | Colorant Orange | |
| E160e | Piment | Colorant Rouge | |
| E160f | Tomate | Colorant Orange | Souvent extrait avec de l'alcool. |
| E161 | Xanthophylle | Colorant Jaune | |
|
| E161a | Flaxoxanthine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161b | Lutéine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161bi | Lutéines de Tagetes erecta | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161bii | Extrais de tagetes | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161c | Cryptoxanthine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161d | Rubixanthine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161e | Violaxanthine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161f | Rhodoxanthine | Colorant Jaune | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E161g | Canthaxanthine | Colorant Orange | Haram si de source animale. |
| E161h | Zeaxanthin | Colorant Orange-Rouge | Parfois extrait d'animaux |
| E161hi | Zéaxanthine (de synthèse) | Colorant Orange-Rouge | Parfois extrait d'animaux |
| E161hii | Zéaxanthine riche en extrait de Tagetes erecta | Colorant Orange-Rouge | Parfois extrait d'animaux |
| E161i | Citranaxanthin | Colorant | |
| E161j | Astaxanthin | Colorant Rose | Parfois extrait de crevettes |
| E162 | Rouge de betterave | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E163 | Anthocyanins | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E163ii | Extrait de peau de raisin | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E163iii | Extrait de cassis | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E163iv | Colorant du maïs pourpre | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
| E163v | Colorant du chou rouge | Colorant Rouge | Parfois extrait avec de l'alcool. |
|
| E164 | Jaune de gardénia | Colorant Jaune | |
| E165 | Bleu de gardénia | Colorant Bleu | |
| E166 | Bois de santal | Colorant Rouge | |
| E170 | Carbonate de calcium | Colorant Blanc | Haram si extraits d'os d'animaux, Halal si minéral. |
| E170i | Carbonate de calcium | Colorant Blanc | Haram si extraits d'os d'animaux, Halal si minéral. |
| E170ii | Carbonate acide de calcium | Colorant Blanc | Haram si extraits d'os d'animaux, Halal si minéral. |
| E171 | Dioxyde de titane | Colorant Blanc | |
| E172 | Oxydes de fer | Colorant Diverses | |
| E172i | Oxyde de fer, noir | Colorant Noir | |
| E172ii | Oxyde de fer, rouge | Colorant Rouge | |
| E172iii | Oxyde de fer, jaune | Colorant Jaune | |
| E173 | Aluminium | Colorant Métal | |
| E174 | Silver | Colorant Métal | |
| E175 | Or | Colorant Or | |
| E180 | Tannic Acid | Colorant Rubis | |
| E181 | Tannins | Colorant Rouge | |
| E182 | C.I. Natural Red 28 | Colorant rouge violet | |
96 colorants alimentaires dans cette catégorie.